Проплата Актів виконаних робіт (будівельні роботи) (2024-2025 рр.)
Дата: 07.04.2026 14:34
Кількість переглядів: 40
Проплата Актів виконаних робіт (будівельні роботи) (2024-2025 рр.)
| Назва проєкту: «Капітальний ремонт будівель поліклінічного відділення та господарчих будівель Комунального підприємства «Близнюківська центральна районна лікарня» за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт. Близнюки, вул. Калинова, буд. 3» | |||
| Підрядник: ТОВ «Харківбудсервіс» | |||
|
1. Договір про закупівлю робіт (договір підряду) № 45453-01 KH06A 02 роботи від 15 квітня 2024 року |
|||
| Вартість договору: 54 300 000,00грн., в т.ч. ПДВ 9 050 000,00 грн | |||
| (кошти ЄІБ) без ПДВ |
ПДВ (місцевий бюджет) |
Разом по акту | |
| Акт № 1 від 20.05.2024р. | 871942,00 | 174388,40 | 1046330,40 |
| Акт № 2 від 21.06.2024р. | 455622,00 | 91124,40 | 546746,40 |
| Акт № 3 від 22.07.2024р. | 357572,07 | 71514,41 | 429086,48 |
| Акт № 4 від 18.08.2024р. | 869354,82 | 173870,96 | 1043225,78 |
| Акт № 5 від 07.10.2024р. | 1742065,02 | 348413,00 | 2090478,02 |
| Акт № 6 від 24.10.2024р. | 2403731,91 |
480746,38 |
2884478,29 |
| Акт № 7 від 27.11.2024р. | 1322414,19 | 264482,84 | 1586897,03 |
| Всього за 2024 рік. | 8022702,01 | 1604540,39 | 9627242,40 |
| Акт № 8 від 30.01.2025р. | 4253534,00 | 850706,80 | 5104240,80 |
| Акт № 9 від 25.02.2025р. | 2936742,00 | 587348,40 | 3524090,40 |
| Акт № 10 від 31.03.2025р. | 1247060,00 | 249412,00 | 1496472,00 |
| Акт № 11 від 30.04.2025р. | 1510619,57 | 302123,91 | 1812743,48 |
| Акт № 12 від 28.05.2025р. | 1588830,32 | 317766,06 | 1906596,38 |
| Акт № 13 від 27.06.2025р. | 592119,24 | 118423,85 | 710543,09 |
| Акт № 14 від 18.08.2025р. | 1509111,52 | 301822,30 | 1810933,82 |
| Акт № 15 від 30.09.2025р. | 861533,54 | 172306,71 | 1033840,25 |
| Акт № 16 від 30.10.2025р. | 1908979,10 | 381795,82 | 2290774,92 |
| Акт № 17 від 24.11.2025р. | 3430963,78 | 686192,75 | 4117156,53 |
| Всього за 2025 рік. | 19839493,07 | 3967898,60 | 23807391,67 |
| Акт № 18 від 03.12.2025р. | 2161549,34 | 432309,87 | 2593859,21 |
| Всього за 2026 рік. | 2161549,34 | 432309,87 | 2593859,21 |
| Всього за проєктом: | 30023744,42 | 6004748,86 | 36028493,28 |
| 2. Договір про закупівлю робіт (договір підряду) № 45453-02 KH06A 02 роботи від 15 серпня 2025 року (додаткові роботи) | |||
| Вартість договору: 10 648 500,00грн. | |||
| (кошти ЄІБ) без ПДВ |
ПДВ (місцевий бюджет) |
Разом по акту | |
| Акт № 1 від 29.08.2025р. | 2772508,74 | 554501,75 | 3327010,49 |
| Акт № 2 від 12.09.2025р. | 1224027,80 | 244805,56 | 1468833,36 |
| Акт № 3 від 22.09.2025р. | 555364,11 | 111072,82 | 666436,93 |
| Акт № 4 від 26.09.2025р. | 176363,06 | 35272,61 | 211635,67 |
| Акт № 5 від 30.09.2025р. | 131688,23 | 26337,65 | 158025,88 |
| Акт № 6 від 30.10.2025р. | 512500,34 | 102500,07 | 615000,41 |
| Акт № 7 від 24.11.2025р. | 1583513,05 | 316702,61 | 1900215,66 |
| Всього за 2025 рік. | 6955965,33 | 1391193,07 | 8347158,40 |
| Акт № 8 від 03.12.2025р. | 356449,77 | 71289,95 | 427739,72 |
| Всього за 2026 рік. | 356449,77 | 71289,95 | 427739,72 |
| Всього за проєктом: | 7312415,10 | 1462483,02 | 8774898,12 |




